29.3.2008 Björkön Pilkki
Kahdeskymmenesyhdeksäs perinteinen Björkön Pilkki pidettiin lauantaina 29.03.2008 Revifjärdenillä. Sää oli
pilvipoutainen, melko tuulinen ja lämpömittari näytti n. + 4. Osanottajia oli 256 kpl. Suurimman ahvensaaliin
16 370 sai Jarmo Keto. Suurimman Ahvenen 715 sai Per-Olof Widner. Suurimman kalan, hauki 2 595 sai Petri
Luoma-Keturi. Kolmi - henkisen joukkuekilpailun voitti Sepe-Pilkki 32 245 saaliilla. Maalahden pilkkijät oli hankkinut
kilpailun nuorimmalle osallistujalle hienon pilkkipatsaan, ja sen sai 6 v. Riku Korpi. Kilpailun järjestäjänä toimi
Pilk Kings ry. Makkaran ja virvokkeiden myynnistä vastasi Vaasan Urheilukalastajien naistoimikunta.
Tulokset:
Miehet seura gr.
1. Jarmo Keto PK 16 370
2. Miikka Kojola Kojola 11 350
3. Petri Luoma-Keturi Onki – 86 11 315
4. Seppo Pentikäinen 10 770
5. Hannu Ala-Honkola PK 10 160
6. Per-Olof Widner 10 105
7. Hannu Vainionpää ASUK 8 330
8. Pauli Parkkamäki PK 8 245
9. Jari Iso-Oja VUK 7 945
10. Jari Kuorikoski AVUK 7 675
11. Juhani Kari ASUK 7 580
12. Tarmo Ojanperä AKM 7 540
13. Markku Koivuaho Ruoves 7 425
14. Mika Latva-Nikkola KUK 6 910
15. Raimo Valtari WKK 6 720
16. Olavi Mäki Botnia / Salar 6 640
17. Marko Petell WKK 6 240
18. Jani Kirveskangas Salar 6 230
19. Reijo Lassila LUK 6 210
20. Tapio Mustalahti Vammalan UK 6 000
21. Tomi Rauma TUK 5 940
22. Tero Pitkämö KUK 5 890
23. Christian Brokvist Malax SF 5 870
24. Jouko Soikkeli Vammalan UK 5 860
25. Atte Mustalahti Vammalan UK 5 790
26. Arto Lehto LKV 5 700
27. Kari Uusitups VKV 5 120
28. Hannu Pöyry PK 4 995
29. Juhani Koivukangas EUK 4 980
30. Hannu Kantonen PK 4 775
31. Jaakko Muurimäki VUK 4 690
32. Jens Hartvik 4 670
33. Anders Berg PK 4 595
34. Hannu Kulju PK 4 545
35. Olavi Kalliomäki Salar 4 420
36. Timo Stenman PK 4 185
37. Jari Salonen AKM 4 145
38. Reijo Hietakangas ASUK 4 120
39. Juha Björni ABB 4 090
40. Jarmo Louko VUK 4 035
41. Jari Jaakkola Salar 3 995
42. Jukka Vähämäki KUK 3 895
43. Erik Svahn Salar 3 885
44. Tero Mäkelä Salar 3 780
45. Esa Kuja-Kyyny Vaskivuori 3 750
46. Jouni Salminen Kojola 3 745
47. Matti Eerikäinen ÄUK 3 495
48. Janne Valtari WKK 3 455
49. Matti Petäys MB-EK 3 405
50. Kari Koivisto VUK 3 395
51. Esko Juhani Muurimäki VUK 3 150
52. Sami Mäkinen PK 3 130
53. Joni Petäys MB-EK 3 115
54. Mauno Smeds PK 3 120
55. Per-Erik Sjöberg VUK 3 105
56. Reijo Harju AKM 3 005
57. Pekka Märsylä VUK 2 965
58. Timo Kouhia LKV 2 950
59. Kari Ylisaari LUK 2 915
60. Jarkko Autio ASUK 2 795
61. Raimo Kangas PK 2 770
62. Sami Lehtinen KUK 2 690
63. Jimmy Sjöberg VUK 2 680
64. Jonas Alexandersson PK 2 655
65. Pentti Niemelä PK 2 580
66. Antti Järvinen ASUK 2 450
67. Markku Huhtamäki WKK 2 395
68. Mika Kankaanpää ASUK 2 385
69. Erkki Hietala ASUK 2 350
70. Mika Pihlajamäki ASUK 2 275
71. Tor-Erik Nyman VUK 2 250
72. Pentti Viljanen Kumin – Pilkki 2 210
73. Ralf Dahlin PK 2 205
74. Pasi Mansikka-Aho VUK 2 170
75. Jussi Jaskari VUK 2 165
76. Kari Yli-Yrjänäinen VUK 2 140
77. Janne Smeds PK 2 115
78. Kim Granholm 2 060
79. Jaakko Mallila LUK 2 010
80. Kjell Antus PK 1 925
81. Thomas Sandås PK 1 840
82. Kassu Klubb PK 1 815
83. Esko Nieminen LUK 1 775
84. Risto Pihlaja KUK 1 755
85. Ulf Burman Malax – SF 1 725
86. Pekko Saarela Salar 1 650
87. Veli-Matti Tuori LUK 1 570
88. Jari Saarinen ASUK 1 545
89. Juhani Pukkinen VUK 1 540
90. Jarmo Lehto LKV 1 530
91. Veikko Ojala KUK 1 475
92. Ingolf Östergård Salar 1 425
93. Erkki Skyttälä VUK 1 285
94. Janne Karrenpalo 1 270
95. Thomas Ceken Malax – SF 1 235
96. Jarmo Korpinen KUK 1 220
97. Janne Nilsson PK 1 205
98. Nils Dahla PK 1 195
99. Harri Spak PK 1 170
100. Jonas Fogde Malax – SF 1 155
101. Teuvo Montonen VUK 1 115
102. Matti Risku PK 1 110
103. Ari Kortelahti Kojola 1 100
104. Juho Kotila LUK 1 085
105. Mikko Korpinen KUK 945
106. Matts Rosengård Salar 840
107. Simo Joensuu AKM 820
108. Ari Soini LUK 785
109. Alf Eriksson VUK 750
110. Jari Nikko Malax – SF 685
111. Jukka Saartenoja Salar 675
112. Kenneth Perämäki 665
113. Christer Hemming Malax – SF 630
114. Matti Torala PK 600
115. Peter Silfver Malax – SF 515
116. Seppo Nieminen ASUK 500
117. Timo Rinta-Jaskari LUK 485
118. Tuomo Spak PK 400
119. Jari Rapo ASUK 355
120. Ari Kekäläinen PK 295
121. Kenneth Nilsson PK 250
121. Gunnar Nybacka VUK 250
123. Esko Palomäki LUK 185
124. Jorma Tiistola AKM 35
Naiset seura gr.
1. Merja Pihlajamäki ASUK 6 100
2. Pirjo Pöyry PK 5 760
3. Eira Määttä WKK 4 465
4. Tuija Laiho Uudenkaup. KV 4 215
5. Päivi Luoma-Keturi Onki – 86 4 155
6. Sirkka Liisa Niemi MB-EK 2 690
7. Tuula Järvistö MB-EK 2 620
8. Eija Saarela-Mäkynen LUK 2 245
9. Eija Uusitupa VKV 1 195
10. Satu Palomäki LUK 1 110
11. Pirjo Antila LUK 1 045
12. Marja Leena Saarinen ASUK 1 040
13. Sinikka Ahopelto ASUK 1 030
14. Britt-Mari Nygård Malax – SF 850
15. Sirkka Meskanen Uudenkaup. KV 110
Naiset y. 60 v. seura gr.
1. Eija Sjöblom MB-EK 12 340
2. Raili Rantala LUK 3 670
3. Eila Viinamäki PK 3 615
4. Felicia Uthardt Malax – SF 2 895
5. Terttu Hasunen PK 810
Nuoret a. 18 v. seura
1. Jussi Järvinen ASUK 8 540
2. Markus Karvonen Uudenkaup. KV 4 300
3. Conny Storfors Malax – SF 3 550
4. Juha-Matti Pihlajamäki ASUK 2 885
5. Eero Eerikäinen ÄUK 2 515
6. Tero Nokelainen ÄUK 1 925
7. Tero Kankaanpää ASUK 1 795
8. Jonne Holkko KUK 770
9. Andre` Nygård Malax – SF 685
10. Niklas Sundvall Malax – SF 160
11. Linda Lekäläinen PK 110
Nuoret a. 12 v. seura gr.
1. Henna Vainionpää ASUK 2 215
2. Riku Korpi PK 1 890
3. Alexi Iso-Oja VUK 505
4. Seelim Saari Uudenkaup. KV ---
Miehet y. 60 v. seura gr.
1. Pertti Keitaanranta PK 13 130
2. Pentti Ahokas ASUK 12 110
3. Tapani Pihlajamäki ASUK 10 055
4. Sven Törnqvist PKM 8 115
5. Reijo Kajoranta PK 7 330
6. Aimo Övermark LKV 7 070
7. Matti Välimäki PK 7 050
8. Antti Väärämäki AKM 6 220
9. Eero Varmajoki VUK 5 230
10. Mikko Soini LKV 4 770
11. Veikko Meskanen Uudenkaup. KV 4 735
12. Jarmo Laiho Uudenkaup. KV 4 290
13. Keijo Salonen VUK 4 185
14. Aleksi Myllyaho PK 4 110
15. Eero Saarivaara MB-EK 4 055
16. Viljo Rikala VUK 3 965
17. Keijo Laaksoharju PK 3 580
18. Raimo Perälä WKK 3 500
19. Veikko Vuorijoki Salar 3 145
20. Ahti Keko WKK 3 010
21. Ensio Hannula AKM 2 880
22. Pertti Uimonen PK 2 380
23. Veikko Kuusisto PK 2 310
24. Teuvo Övermark LKV 2 150
25. Kalervo Rapo ASUK 2 145
26. Erik Eriksson WKK 2 060
27. Gösta Sjöqvist Salar 2 010
28. Lars Olavi Kujansivu Salar 1 980
29. Helge Hakala PK 1 925
30. Kari Volmar Salar 1 840
31. Heikki Alanko ASUK 1 610
32. Reijo Lamminpää Salar 1 585
33. Jalo Kannanniemi ASUK 1 450
34. Pentti Saarivaara VUK 1 350
35. Veikko Orava VUK 1 290
36. Göran Rådland 1 235
37. Teuvo Jokiaho PK 1 235
38. Dix Huhtamaa WKK 1 200
39. Lauri Mäki VUK 1 185
40. Heikki Sillanpää WKK 1 175
41. Risto Paavola WKK 1 170
42. Bror Snenns Malax – SF 1 160
43. Erkki Torsti PK 1 090
44. Antti Toivonen 1 040
45. Pentti Viro WKK 790
46. Pentti Rimpinen Salar 760
47. Pauli Pätäri PK 645
48. Veikko Koivisto WKK 610
49. Martti Korvakangas JUK 485
50. Risto Saarinen ASUK 435
51. Esko Muurimäki VUK 370
52. Mauri Rantala LUK 335
53. Seppo Honkanen Salar 265
54. Martti Kankaanpää PK 245
55. Karl Smedman VUK 235
56. Keijo Koivunen PK 200
57. Sauli Harju TUK 65
Joukkuekilpailu
1. Sepe-Pilkki ( Seppo Pentikäinen, Petri Luoma-Keturi, Hannu Ala-Honkola ) 32 245
2. Pilk Kings 1 ( Jarmo Keto, Pirjo Pöyry, Hannu Pöyry ) 27 125
3. ASUK 9 ( Jussi Järvinen, Hannu Vainionpää, Merja Pihlajamäki ) 22 970
4. ASUK 8 (Tapani Pihlajamäki, Juhani Kari, Reijo Hietakangas ) 21 755
5. MB-EK 2 (Eija Sjöblom, Sirkka-Liisa Niemi, Tuula Järvistö ) 18 650
6. Vammalan UK ( Tapio Mustalahti, Jouko Soikkeli, Atte Mustalahti ) 17 650
7. Pilk Kings 8 ( Pertti Keitaanranta, Keijo Laaksoharju, Arvo Jaskari ) 16 710
8. ASUK 2 ( Pentti Ahokas, Erkki Hietala, Kalervo Rapo ) 16 605
9. JHL 21 /1 ( Reijo Kajoranta, Eero Varmajoki, Jarmo Louko ) 16 595
10. Kojola ( Miikka Kojola, Jouni Salminen, Ari Korkealahti ) 16 195
11. Pilk Kings 3 ( Pauli Parkkamäki, Hannu Kulju, Raimo Kangas ) 15 660
12. Wärtsilän KK 1 ( Raimo Valtari, Eira Määttä, Janne Valtari ) 14 640
13. Salar 1 ( Jani Kirveskangas, Jari Jaakkola, Tero Mäkelä ) 14 005
14. Uudenkaupungin KV 1 ( Markus Karvonen, Jarmo Laiho, Tuija Laiho ) 12 805
15. ABB 1 ( Jaakko Muurimäki, Juha Björni, Pekka Märsylä ) 11 745
16. Wärtsilän KK 2 ( Marko Petell, Ahti Keko, Markku Huhtamäki ) 11 645
70 joukkuetta osallistui kilpailuun.
http://www.pilkkings.net/